最新产品:
直流高压电源集成模块
一体化集成高压电源模块是将整个电路部分集成在一个器件中。表面用金属材料外壳加独特的硅胶树脂配方封装,采用了先进的DC—DC转换升压技术。它具有体积小,重量轻,绝缘性高,性能稳定,可靠,功耗低,价格廉等优点。 由于它的一体化结构,所以它不受振动影响,不受湿度影响,不受气体腐蚀,不怕灰尘油蚀,能在恶劣的环境中正常工作。
一体化集成高压电源模块;可作为光电倍增管, 电离室以及类似要求高电压、低电流的探测器件的理想、稳定的直流高压电源。广泛应用于光学、光谱、理化分析、医疗、射线测量、激光检测、高能物理、图象传送、计算机外围设备等仪器仪表中。
一体化集成高压模块作为一种器件存在,与您的电子设备配套或直接使用,会为您节约大量的时间、资金。
小巧、实用、方便、价优
-------让您制作自己的高压电源
本系列产品各项主要技术指标经技术鉴定均达到国际同类产品水平。
(一)特点:
1.超小型、轻重量。
2.输出电压调整范围宽;可用电阻调整也可用直流电压调整。
3.设计有输出短路保护电路。
4.高稳定度:在输入电压及负载变化较宽的范围内,输出高压的稳定度不受影响。
(二)技术指标:
1、输入电压均为24V±3V,也可选择:3V,6V,9V,12V,15V。
2、输出电压分为正、负两种。
3、输入、输出分为共地、隔离两种。
4、输出电压值分为三种:固定、微调、满程调节。
5、输出调节方式:电位器调节、外供0--5V电压控制。
6、纹波:0.02%--0.1%
7、温度系数:0.02%--0.1%
8、时漂:0.02%--0.1%
9、工作温度:工业品:-10℃--+50℃,军品:-45℃--+85℃。
10、根据电压、电流有不同尺寸:50x35x20mm, 50x38x25mm, 60x38x25mm, 70x38x25mm, 80x38x25mm, 100x38x25mm, 140x55x40mm等。
11、产品系列:
| 电压系列(V) |
电流系列(mA) |
| 100 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9 ,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200,...1000,2000 |
| 200 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9 ,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180,200,...1000 |
| 300 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9 ,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160,...600 |
| 400 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9 ,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140,...500 |
| 500 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9 ,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120,...400 |
| 600 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9 ,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110,...300 |
| 700 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9 ,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,...280 |
| 800 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9 ,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,...250 |
| 900 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9 ,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,...220 |
| 1000 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9 ,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,...200 |
| 1100 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9 ,10, 20, 30, 40, 50, 60,...180 |
| 1200 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9 ,10, 20, 30, 40, 50,...160 |
| 1300 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ,9 ,10,40,...150 |
| 1400 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20,...140 |
| 1500 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20,...130 |
| 1600 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20,...120 |
| 1700 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20,...100 |
| 1800 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20,...100 |
| 1900 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20,...100 |
| 2000 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20,...100 |
| 3000 | 0.5, 1, 2, 3, 4, 10,...60 |
| 4000 | 0.5, 1, 2, 3, 10,...50 |
| 5000 | 0.5, 1, 2,...40 |
| 6000 | 0.5, 1,2,...30 |
| 7000 | 0.5, 1,2,...20 |
| 8000 | 0.5, 1,2,...20 |
| 9000 | 0.5, 1,2,...20 |
| 10000 | 0.5, 1,2,...10 |
| 15000 | 0.5, 1,2,...10 |
| 20000 | 0.5, 1,2,...10 |
| 25000 | 0.5, 1,2,...5 |
| 30000 | 0.5,1,2,...3 |
可根据您的要求单独订制更高电压,更大电流型号。
型号说明: QS956-1kV/2mAF 表示:QS956系列 额定输出1000V/2mA 负极性;无后缀“F”则为正极性;
1.主要技术指标 TA=25°C
| 参 数 | 指 标 | 备 注 |
| 输入电压 | 4V-9V | |
| 输入电流 | <80mA | 满载时测试 |
| 输出电压 | ±400V - ±1000V | 接3.3M负载 |
| 输出电流 | <300µA | |
| 内阻 | <2M | |
| 纹波系数 | <0.002% | |
| 充许使用温度 | -10℃--50℃ |
2.外形尺寸:
3.使用方法:
①在输入端接人4V—9V的直流电压,本组件即可正常工作。
②根据使用情况,调节输入电压(4V—9V)可使输出电压在±400V~±1000V的范围内连续变化。
您有任何要求敬请联系我们 或致电:010-64791129 传真:010-64718044
中国高电压网 北京柏斯顿电气工程有限公司